Lentes polarizados libres lavables de la circular del rasguño de los vidrios pasivos 3D del marco metálico del cine
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen |
| Nombre de la marca: | HONY3D |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | PH0034CP |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500pcs |
|---|
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Circulares polarizados gafas 3D | marco:: | Metal |
|---|---|---|---|
| Color:: | Plata | Ocasión del uso:: | película 3D, cine 3D, TV, ordenador, etc |
| Respetuoso del medio ambiente:: | Sí | Edad:: | adulto |
| Alta luz: | papel gafas 3D,Gafas 3D plásticos |
||
Descripción de producto
Lentes polarizados libres lavables de la circular del rasguño de los vidrios pasivos 3D del marco metálico del cine
| Especificación de producto | |
| Nombre | Vidrios polarizados marco metálico 3D |
| Modelo | PH0034CP |
| Tipo de la lente | Circular polarizada |
| Grueso de la lente | 0.7m m |
| Material del marco | Metal, |
| Color del marco | Blanco de plata, |
| Color del marco disponible | Plata/blanco, de oro, Arma-negro |
| Área del uso | Para el uso del cine 3D, uso de 3D TV |
| Certificado del producto | ROHS, alcance, CE |
| Feature1 | Artículo para el reloj 3D TV del uso en el hogar, |
| Característica 2 | Marco metálico para el mercado de gama alta |
| Característica 3 | Los materiales son ambientales |
| Característica 4 | Espese los vidrios de las lentes 3D |
| Característica 5 | Moda, apuesta |
| Característica 6 | La mayoría de los vidrios especiales del regalo 3D |
| Tamaño del producto | 136*48*145m m |
| El embalar | 1piece/Pp bolso, 1000pcs/Carton, los 76*41*60cm 25.4kgs |
| Fuente del logotipo de la impresión | Sí |
| Ningún logotipo MOQ | 1000pcs |
| Plazo de ejecución de la muestra | 7 días |
| Plazo de ejecución de producción | 12 días |
| Manera del envío | Por Airpost, por expreso, por el mar |
| Pago | T/T, L/C |
<>
| especificación de los vidrios 3D (lentes polarizados circulares) | |||||||
| Cliente | |||||||
| Estructura | Especificación izquierda/correcta | ||||||
| Lentes | 1 | Película protectora (PET/PE) | |||||
| 2 | TAC | (espese HC) | |||||
| 3 | PVA | películas polarizadas | |||||
| 4 | TAC | (espese) | |||||
| 5 | Pegamento | ||||||
| 6 | Películas del retardador | remuneración óptica | |||||
| 7 | película protectora (PE) | ||||||
| Artículo | Unidad | Especificación | Observaciones | ||||
| Especificación | AB, CD (L) | milímetro | como sea necesario | ||||
| A.C., DA (R) | milímetro | como sea necesario | |||||
| Grueso | Grueso eficaz | μm | el 200±10% | puede ser espesan (0.4m m, 0.74m m, 1.2m m) | |||
| Película protectora | μm | el 60±10% | |||||
| Fuerza de cáscara | Película protectora | gf/25mm | ≤50g | ||||
| Transmitencia | Sola transmisión | % | 42.0±2.0 | ||||
| Transmisión ortogonal | % | ≤0.5 | |||||
| transmisión 380nm | % | ≤1.0 | |||||
| Intemperización | Temperatura 60℃ | Humedad el 90% | 500 horas | 3 años | Ningún cambio en las propiedades ópticas físicas | ||
| Ángulo | Angleψ del corte | ° | 45±1.0 | ||||
| θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
| Tonalidad | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
| a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
| b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
| Hardeness superficial | H | ≥3H | |||||
| retardador | nanómetro | 125±10.0 | |||||
| Eficacia polarizada | % | ≥99.90 | |||||
| Tabulación | Aster | Adit | Bob | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





