Litio activo infrarrojo con pilas, velocidad de los vidrios 3D de Panasonic de la reacción 120Hz
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | HONY |
| Certificación: | Rohs,CE, EN71,FCC |
| Número de modelo: | SG008 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
|---|---|
| Precio: | USD20 |
| Detalles de empaquetado: | 1pc/caja, 50pcs/cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | 50 T/T depósito antes de producción, saldo 50% antes del envío |
| Capacidad de la fuente: | día 5000e |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Gafas 3D | marco:: | Plástico de la PC |
|---|---|---|---|
| Color:: | Etc. negro, rojo, azul, amarillo. | Batería: | batería de litio recargable |
| Método del receptor: | IR o bluetooth | Edad:: | Adulto y niños |
| Alta luz: | Gafas 3D plásticos,gafas de obturador activo |
||
Descripción de producto
<>
Litio activo infrarrojo de los vidrios del obturador 3D TV de Panasonic con pilas
| Tabulación activa universal de la especificación de los vidrios del obturador 3D | ||||
| Categoría | Artículo | Valor de la especificación | Valor del error | Observación |
| Datos de la óptica | Coeficiente de contraste | 1000:01: 00 | ±200 | |
| Velocidad de la reacción | 120Hz | |||
| Transmitencia | el 36% | el ±2% | ||
| Recepción de distancia | 6 metros | metro ±1 | (Remark1) | |
| Ángulo de visión | 120° | 20° | ||
| Batería | batería de litio recargable 90mAh/3.7V | |||
| Parámetro y calidad eléctricos | Vida de batería | >300 veces | Poder del 70% | |
| Corriente de la pérdida | 1.5mA | ±0.3mA | ||
| Continuo | >60hr | Por completo del poder | ||
| hora laborable | ||||
| Tiempo en modo espera | 6 meses | ±0.5Month | Por completo del poder | |
| Peso de los vidrios | 45g | ±2g | con la batería dentro | |
| tamaño | 157*37*175m m | ±1.5mm | ||
| Garantía | Un año | Garantía limitada (Remark1) | ||
| Método del receptor | IR o bluetooth | |||
| Presión atmosférica | 86kPa-106kPa | |||
| Método de la carga: | USB | Mini conector USB | ||
| Tiempo de carga | 5 horas | |||
| Protección de carga | Sí | |||
| tipo univresal | Lista de sola marca de la TV | SONY, SOSTENIDO, Toshiba Philipe, Hisense, TCL, Konka, | ||
| Samsung (no incluir el bluetooth 3D TV) | ||||
| LG (no incluir 3D polarizado TV) | ||||
| Botón de función | Atar con alambre-conexión | Sí | Carga de la SINCRONIZACIÓN | |
| Ajustable para las imágenes izquierdas y derechas del ojo | Sí | |||
| Inactividad | Sí | (Observación 3) | ||
| Ajuste de la función | Sí | |||
| (Parte inferior del poder) | ||||
| Reset | Sí | |||
| RFID antirrobo | No | Opcional | ||
| Temperatura | Temperatura de trabajo | 5℃ ~ 35℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10℃ ~ 60℃ | |||
| Accesorios | Manual (1), bolso (1), paño de vidrios (1), cargador USB (1) | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto




