La circular libre del rasguño polarizó densamente uso pasivo granangular del modulador del cine de los vidrios
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HONY3D |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | PH0009 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5000e |
---|
Información detallada |
|||
nombre: | Circulares polarizados gafas 3D | marco:: | Plástico de la PC |
---|---|---|---|
Color:: | Negro | Ocasión del uso:: | película 3D, cine 3D, TV, ordenador, etc |
Respetuoso del medio ambiente:: | Sí | Edad:: | adulto |
Resaltar: | Gafas polarizadas 3D,Gafas 3D plásticos |
Descripción de producto
La circular libre del rasguño polarizó densamente uso pasivo granangular del modulador del cine de los vidrios
Especificación de producto | |
Nombre | Circular grande de los vidrios del marco 3D polarizada |
Modelo | PH0009CP |
Tipo de la lente | Circular polarizada |
Grueso de la lente | 0.7m m |
Material del marco | Plástico de la PC |
Color del marco | Negro |
Área del uso | Para el uso del cine 3D, uso de 3D TV |
Certificado del producto | ROHS, alcance, CE |
Feature1 | Marco grande, lente grande, muy cómoda cuando desgaste |
Característica 2 | Buena calidad, artículo, antiarañazos |
Característica 3 | Alto producto del Fin-mercado |
Característica 5 | El marco puede ser cualquier color como requisitos de los clientes |
Característica 6 | Puede imprimir el logotipo en marco |
Característica 7 | Espese los vidrios de las lentes 3D |
Característica 8 | Moda |
Característica 9 | La mayoría de los vidrios especiales del regalo 3D |
Tamaño del producto | 155*55*165m m |
El embalar | 1piece/Pp bolso, 400pcs/Carton, los 76*41*60cm 17.1kgs |
Fuente del logotipo de la impresión | Sí |
Ningún logotipo MOQ | 1000pcs |
Logotipo MOQ de la impresión | 3000pcs |
Plazo de ejecución de la muestra | 7 días |
Plazo de ejecución de producción | 12 días |
Manera del envío | Por Airpost, por expreso, por el mar |
Pago | T/T, L/C |
<>
especificación de los vidrios 3D (lentes polarizados circulares) | |||||||
Cliente | |||||||
Estructura | Especificación izquierda/correcta | ||||||
Lentes | 1 | Película protectora (PET/PE) | ![]() |
||||
2 | TAC | (espese HC) | |||||
3 | PVA | películas polarizadas | |||||
4 | TAC | (espese) | |||||
5 | Pegamento | ||||||
6 | Películas del retardador | remuneración óptica | |||||
7 | película protectora (PE) | ||||||
Artículo | Unidad | Especificación | Observaciones | ||||
Especificación | AB, CD (L) | milímetro | como sea necesario | ||||
A.C., DA (R) | milímetro | como sea necesario | |||||
Grueso | Grueso eficaz | μm | el 200±10% | puede ser espesan (0.4m m, 0.74m m, 1.2m m) | |||
Película protectora | μm | el 60±10% | |||||
Fuerza de cáscara | Película protectora | gf/25mm | ≤50g | ||||
Transmitencia | Sola transmisión | % | 42.0±2.0 | ||||
Transmisión ortogonal | % | ≤0.5 | |||||
transmisión 380nm | % | ≤1.0 | |||||
Intemperización | Temperatura 60℃ | Humedad el 90% | 500 horas | 3 años | Ningún cambio en las propiedades ópticas físicas | ||
Ángulo | Angleψ del corte | ° | 45±1.0 | ||||
θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
Tonalidad | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
Hardeness superficial | H | ≥3H | |||||
retardador | nanómetro | 125±10.0 | |||||
Eficacia polarizada | % | ≥99.90 | |||||
Tabulación | Aster | Adit | Bob | ||||
Quiere saber más detalles sobre este producto