Púrpura azul roja polarizada múltiplo de la película para el uso del monitor TV de las ventanas inspección
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | HONY |
Certificación: | CE, EN71, Rohs |
Número de modelo: | PF01 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50kg |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 50kg/carton |
Tiempo de entrega: | 10 DÍAS |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 5000000square metro/mes |
Información detallada |
|||
nombre: | película del polarizador del lcd | marco:: | PEY |
---|---|---|---|
Color:: | oro rosado púrpura ciánico rojo del verde azul | Aplicación: | lente púrpura verde ciánica roja de los vidrios |
Función: | rasguño anti | thickenss:: | 0.175m m |
Resaltar: | película polarizador circular,película polarizada monitor LCD |
Descripción de producto
Púrpura azul roja polarizada múltiplo de la película para el uso del monitor TV de las ventanas inspección
Marca
HONY | |
tipo de los vidrios 3D | Polarizado |
Dispositivo compatible | No |
Experiencia de visión | No--Immersive |
Tipo | Película polarizada linear del color |
Vidrios todos juntos de la realidad virtual | No |
Número de la exhibición | Ninguno |
Tipo del sensor | Película del polarizador del color con Adhensive |
Reguladores | No |
Número de modelo | T01SF |
Paquete | Sí |
FOV | Hoja polarizante de la película de 0 grados |
Cámara | No |
Tipo de la red inalámbrica | Color rojo, azul, púrpura apoyado |
Puertos | Utilizado en el reloj del LCD del G-choque |
Estaciones base | No |
Construcción en tiempo real del mapa | No |
Reconocimiento del gesto | No |
Tipo de producto | Hojas polarizadas de la película de la polarización linear de la película |
Modifique para requisitos particulares | Apoye el tamaño o la forma especial |
Tamaño | A4 tamaño 210mm*297m m |
Grueso | 0.13m m |
Color | Color rojo de Blue&Purple |
Con la película protectora | Ambo lado |
Con Adhesnive | Un lado con adhensive |
Grado | cara de 297m m 0 grados |
Uso | 0 películas polarizadas grado linear |
El usar en el reloj LCD | Supporterd |
Quiere saber más detalles sobre este producto